車検・整備
- HOME
- 車検・整備
車検
当社は東北運輸局の指定工場です。厳格な基準で検査いたしますので、安心しておまかせいただけます。
納期も1日から対応可能です。翌日お渡しができます。
お見積りも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
車検プラン料金表
プランメニュー | 車種区分 | 軽自動車 | 乗用車 | 主な点検整備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 1トン以下 | 1.5トン以下 | 2トン以下 | |||
エコノミー プラン |
基本点検料 | ¥13,200 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥26,400 | 新車両法による 基本点検整備 |
保安確認料 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ||
計 | ¥23,650 | ¥28,050 | ¥32,450 | ¥36,850 | ||
セーフティ プラン |
基本点検料 | ¥17,600 | ¥20,900 | ¥25,300 | ¥29,700 | 新車両法による基本点検整備 および 日常点検・外装清掃 |
保安確認料 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ||
計 | ¥28,050 | ¥31,350 | ¥35,750 | ¥40,150 | ||
スーパーベスト プラン |
基本点検料 | ¥24,200 | ¥29,700 | ¥33,000 | ¥35,200 | 基本点検整備に 62項目追加点検 内外装清掃 |
保安確認料 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ||
計 | ¥34,650 | ¥40,150 | ¥43,450 | ¥45,650 | ||
エンジン・シャシ・スチーム洗浄 | ¥6,050 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 | 参考 エコノミープランでは室内外清掃はいたしません。ご用命いただければ有料にて承ります。 室内清掃 ¥550 洗車費用 ¥550 引取納車費用 ¥1,100(15キロまで) 15キロ以上 ¥1,650 ※原則引取納車は有料になります。 |
|
シャシ・防錆塗装(含む塗料代) | ¥7,150 | ¥8,250 | ¥8,800 | ¥8,800 | ||
自賠責保険料 | ¥21,140 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 | ||
重量税印紙代 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ||
検査登録印紙代 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ||
☆検査代行料 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ||
☆テスター料 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
車検にかかる諸費用 合計 | ¥40,570 | ¥51,130 | ¥59,330 | ¥67,530 |
※上記点検料金には、部品・油脂類および点検の結果生じる追加整備料金は含まれておりません。
※重量税は、車両重量(減税)によって変わりますので、別途確認が必要になる場合があります。
※4WD車は¥2,200追加になります。
短時間車検対応プラン料金表
基本料金 | 自賠責保険 | 重量税 | 印紙代 | 検査代行料 | 保安確認料 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | ¥8,800 | ¥21,140 | ¥6,600 | ¥1,200 | ¥7,700 | ¥10,450 | ¥59,820 | ||
乗用車(1トン以下) | ¥11,000 | ¥21,550 | ¥16,400 | ¥1,200 | ¥7,700 | ¥10,450 | ¥72,580 | ||
乗用車(1.5トン以下) | ¥11,000 | ¥21,550 | ¥24,600 | ¥1,200 | ¥7,700 | ¥10,450 | ¥80,780 | ||
乗用車(2トン以下) | ¥11,000 | ¥21,550 | ¥32,800 | ¥1,200 | ¥7,700 | ¥10,450 | ¥88,980 |
※新車両法による基本点検整備を実施いたします。
※納車引取、洗車、清掃すべてなしの短時間車検で、必ず予約が必要になります。
※点検の結果、追加作業が生じた場合には後日再入庫か代車にて対応いたします。
(作業時間内に完了できる場合はお客様了承の上作業いたします。)
※代車が希望の場合はレンタカーにて対応(社規定料金)いたします。
※RV、1BOX車は別途¥3,300必要です。
※諸費用は作業時現金でお支払いいただきます。
※貨物車、法人登録および事業用登録車は別途ご相談ください。
※低年式車、過走行車はご利用できない場合がありますのでご了承願います。
※車検満了日より20日前までの入庫をお願いいたします。
※重量税はエコカー以外の料金を参照しております。上記にあてはまらない車両は別途お問い合わせください。
点検
当社は各種点検も承ります。
車は大切な命を運ぶ道具です。日ごろの点検はとても大事なことです。エンジンや電気系統、ベルト類、ブレーキの摩耗、オイルの状態など、項目は多岐に渡ります。
オバーホールも承ります。
定期点検標準技術料金表(自家用車)
車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 2トンクラス |
中型貨物車 4トンクラス |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本項目 | 6ヶ月点検 基本作業 |
¥13,200 | ¥13,200 | |||||
1年または12ヶ月点検 基本作業 |
¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥15,400 | ¥25,300 | ¥47,300 | ||
2年点検 12ヶ月点検 [車検] |
基本作業 | ¥13,200 | ¥17,600 | ¥22,000 | ¥26,400 | |||
保安確認検査 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ¥10,450 | ||
小計 | ¥23,650 | ¥28,050 | ¥32,450 | ¥36,850 | ¥35,750 | ¥60,500 | ||
セーフティチェック | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ||||
お客様ご依頼事項 | 引き取り料 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
納車料 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ||
エンジン・下廻り洗浄 | ¥6,050 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥10,560 | ¥13,200 | ||
下廻り塗装料 | ¥6,050 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥7,700 | ¥13,200 | ¥17,600 | ||
検査代行手数料 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ||
廃タイヤ処理費用 | ¥330 | ¥330~ | ¥440~ | ¥440~ | ¥550~ | ¥550~ |
※走行距離の少ない自動車の定期点検の基本作業料金は、表示料金よりも若干安くなることがあります。詳しくはお尋ねください。
整備
当社の整備場は広く、設備や機器は最新のものを完備しており、充実しています。
また、確かな技術と資格を持った整備士が、大切なお客様のお車の安全を守るため、しっかりと整備いたします。
車のかかりつけクリニックとして、わずかな気がかりでも、まずは何でもご相談ください。
整備標準技術料金表(自家用車)
整備内容 | 車種 | |||
---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型自動車 | 普通自動車 | ||
エンジン関係 | エンジン・オイル交換 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
Vベルト交換(1本) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
タイミング・ベルト交換 | ¥26,400 | ¥30,800 | ¥30,800 | |
ラジエータ・ホース交換(上下) | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
ブレーキ関係 | ブレーキ調整 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 |
フロント・ディスク・パッド交換 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
リヤ・ディスク・パッド交換 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
フロント・ブレーキ・シュー交換 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 | |
リヤ・ブレーキ・シュー交換 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
ブレーキ・マスター・シリンダ分解 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
フロント・ホイール・シリンダ分解 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
リヤ・ホイール・シリンダ分解 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
フロント・ディスク・キャリバ分解 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 | |
リヤ・ディスク・キャリバ分解 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 | |
その他 | ヘッドライト調整 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
バッテリ充電 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | |
クーラー・ガス・チャージ | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | |
メーン・マフラ交換 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
ホイール・バランス調整(1輪) | ¥1,100~ | ¥1,100~ | ¥1,100~ |
※料金は車種、型式によって異なります。
※表示料金には部品、油脂の料金は含んでおりません。
※このページの表示価格は、すべて税込価格(10%)です。
※ご不明な点はお尋ねください。