求人案内
- HOME
- 求人案内
営業職
仕事内容 | ◎自動車等の販売営業を行っていただきます。 ※新車、中古車の店舗内及び外回りでの販売業務。 ※月目標と3四半期目標を設定し営業してもらいますが、 【60歳以上の方も応募歓迎】 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 事業所所在地と同じ 〒019-0205 秋田県湯沢市小野東堺95-1 奥羽本線横堀駅から徒歩4分 屋内の受動喫煙対策あり(屋外指定場所に限る) |
マイカー通勤 | 可 駐車場あり |
転勤の可能性 | なし |
年齢 | 不問 |
学齢 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許必須 |
試用期間 | 3ヶ月 期間中は日給で6,000~8,000円 販売手当のみあり。 |
賃金 | 月額:133,000円~ 270,000円 基本給:133,000円~ 270,000円 月平均労働日数 (22.4日) 固定残業代:なし その他手当:販売・入庫手当、家族手当等 (当社規定に基づいて支給) |
賃金形態 | 日給・月給 |
通勤手当 | なし |
賃金締切日 | 固定(月末) |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 翌月15日 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) 金額:1月あたり0円 ~ 5,000 円(前年度実績) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) 年2回(前年度実績) 賞与金額:50,000円~500,000円(前年度実績) |
休日 | 毎週月曜日及びその他当社規定による |
自動車整備士(経験者)
仕事内容 | ◎自動車の点検、整備業務全般を行っていただきます。 ・エンジンや操縦、制動、緩衝、動力伝達等の各装置及び燃料、 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 事業所所在地と同じ 〒019-0205 秋田県湯沢市小野東堺95-1 奥羽本線横堀駅から徒歩4分 屋内の受動喫煙対策あり(屋外指定場所に限る) |
マイカー通勤 | 可 駐車場あり |
転勤の可能性 | なし |
年齢 | 不問 |
学齢 | 不問 |
必要な経験等 | 自動車整備の経験者 |
必要な免許・資格 | 三級自動車整備士:あれば資格手当支給 二級自動車整備士:あれば尚可 上記いずれかの免許・資格所持で可 普通自動車運転免許:必須(AT限定不可) |
試用期間 | 3ヶ月 試用期間中の労働条件:同条件 |
賃金 | 月額:150,000円 ~ 270,000円 基本給:110,000円 ~ 130,000円 月平均労働日数 (22.4 日) 資格手当:15,000円 ~ 60,000 円 車輌管理手当:20,000円 ~ 20,000円 職能手当:15,000円 ~ 60,000円 固定残業代:なし その他手当:販売・入庫手当、家族手当 (当社規定に基づいて支給) 整備士3級 15,000円、整備士2級 30,000円、整備士1級 40,000円、検査員 30,000円、車体整備士 20,000円 |
賃金形態 | 日給・月給 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額5,000円 |
賃金締切日 | 固定(月末) |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 翌月15日 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) 金額:1月あたり0円 ~ 5,000 円(前年度実績) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) 年2回(前年度実績) 賞与金額:50,000円~500,000円(前年度実績) |
休日 | 毎週月曜日及び第一、三、五日曜日 その他当社規定による |
大型観光バス運転手
仕事内容 | ◎大型観光バスの運転業務を行っていただきます。 ※湯沢~北上間の従業員送迎を受託し、1日2往復をシフト制で対応してます。 ◆大型運転経験あれば、二種免許取得でない方の応募も相談に応じます。 【60歳以上の方も応募歓迎】 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 事業所所在地と同じ 〒019-0205 秋田県湯沢市小野東堺95-1 奥羽本線横堀駅から徒歩4分 屋内の受動喫煙対策あり(屋外指定場所に限る) |
マイカー通勤 | 可 駐車場あり |
転勤の可能性 | なし |
年齢 | 不問 |
学齢 | 不問 |
必要な免許・資格 | 大型自動車第二種免許必須 |
試用期間 | 3ヶ月 期間中は日給で6,000~8,000円 |
賃金 | 月額:133,000円 ~ 250,000円 基本給:133,000円 ~ 250,000円 月平均労働日数 (22.4 日) 固定残業代:なし その他手当:販売・入庫手当、家族手当 (当社規定に基づいて支給) 走行距離手当、観光旅行手当、大型二種 20,000円、運行管理者 30,000円、運行管理補助者 15,000円 |
賃金形態 | 日給・月給 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額5,000円 |
賃金締切日 | 固定(月末) |
賃金支払日 | 固定(月末以外) 翌月15日 |
昇給 | あり(前年度実績 あり) 金額:1月あたり0円 ~ 5,000 円(前年度実績) |
賞与 | あり(前年度実績 あり) 年2回(前年度実績) 賞与金額:50,000円~500,000円(前年度実績) |
休日 | 当社規定による |